毕业与就业Graduation
苏州纳米所-苏州高新区2022年春季联合线上招聘会
发布日期:2022-03-25 浏览次数: 【大中小】 【关闭】
受疫情影响,线下招聘会无法展开。现联合苏州高新区人力资源中心,将新区内优质硕博需求企业发送给大家,需求涵盖微电子、化材、生物三大方向,需求企业(见下表)包括工业和信息化部电子第五研究所华东分所、国家知识产权局专利局专利审查协作江苏中心等企事业单位,有兴趣的同学可在教育处邱老师处投递简历。邮箱:ycqiu2021@sinano.ac.cn,电话:0512-62872682。
具体企业信息请见附件。
硕博专场招聘会岗位信息 | ||||||
序号 | 企业名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 专业/方向 | 学历要求 | 工资待遇(万元) |
1 | 固德威技术股份有限公司 | 软件工程师 | 10 | 电力电子等相关专业 | 硕士及以上 | 1.5-3 |
硬件工程师 | 10 | 电力电子等相关专业 | 硕士及以上 | 1.5-3 | ||
算法工程师 | 5 | 电力电子等相关专业 | 硕士及以上 | 1.5-3 | ||
2 | 苏州昊帆生物股份有限公司 | 有机合成高级研究员 | 10 | 有机化学、制药工程、化学等相关专业 | 硕士 | 0.9-1.5 |
研发总监 | 5 | 有机化学、制药工程、化学等相关专业 | 博士 | 1.5-2 | ||
3 | 苏州长光华医生物医学工程有限公司 | 试剂研发工程师 | 3 | 生物相关 | 硕士及以上 | 1.1 |
机械工程师 | 3 | 机械相关 | 硕士及以上 | 1.1 | ||
电子工程师 | 3 | 电子相关 | 硕士及以上 | 1.2 | ||
应用软件工程师 | 3 | 计算机相关 | 硕士及以上 | 1.2 | ||
4 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 组件研发工程师 | 5 | 材料、物理、化学、光伏、新能源、机械 | 硕士及以上 | 1-2.5 |
电池片研发工程师 | 5 | 材料、物理、化学、光伏、新能源 | 硕士及以上 | 1-2.5 | ||
材料高级工程师 | 2 | 高分子材料 | 博士 | 1.5以上 | ||
测试工程师 | 5 | 材料、物理、化学、光伏、新能源 | 硕士 | 1-1.5 | ||
质量工程师 | 5 | 材料、物理、化学、光伏、新能源、机械等理工科专业 | 硕士 | 1-1.5 | ||
5 | 福莱盈电子股份有限公司 | 储备干部 | 10 | 电子、材料、化学 | 本科以上 | 0.65 |
6 | 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 | 器件工程师 | 5 | 微电子方向 | 博士 | 2-3 |
光学工程师 | 5 | 光学/光电、物理、工程或相关专业 | 博士 | 2-3 | ||
工艺工程师 | 10 | 材料科学、化学工程、物理及机械 | 硕士及以上 | 1.4-3 | ||
MOCVD(外延)工程师 | 5 | 材料,物理,化工和电子 | 硕士及以上 | 1.4-3 | ||
封装工程师 | 5 | 微电子、金属材料或半导体光电等 | 硕士及以上 | 1.4-3 | ||
光电测试工程师 | 5 | 半导体光电、光学、测控、电子等 | 硕士及以上 | 1.4-3 | ||
机械工程师 | 5 | 机电,自动化,控制工程等 | 硕士及以上 | 1.4-3 | ||
光电测试工程师 | 1 | 电子信息类,机械类,仪器仪表类,材料类,物理学类 | 硕士及以上 | 1.3 | ||
封装工程师 | 1 | 电子信息类,机械类,仪器仪表类,材料类,物理学类 | 硕士及以上 | 1.3 | ||
MOCVD(外延)工程师 | 1 | 电子信息类,机械类,仪器仪表类,材料类 | 硕士及以上 | 1.3 | ||
工艺工程师 | 1 | 电子信息类,机械类,仪器仪表类,材料类,物理学类 | 硕士及以上 | 1.3 | ||
光学工程师 | 1 | 电子信息类,机械类,仪器仪表类,物理学类 | 博士 | 2 | ||
器件工程师 | 1 | 电子信息类,机械类,仪器仪表类,物理学类 | 博士 | 2 | ||
7 | 怡道生物科技(苏州)有限公司 | 理化分析方向研发工程师 | 1 | 生物化学 | 硕士 | 1.1 |
病毒载体项目研究人员 | 1 | 生物化学 | 硕士 | 1.1 | ||
mRNA疫苗项目研发人员 | 1 | 生物化学 | 硕士 | 1.1 | ||
重组蛋白疫苗研发工程师 | 1 | 生物化学 | 硕士 | 1.1 | ||
蛋白纯化工艺工程师 | 1 | 生物化学 | 硕士 | 1.1 | ||
制剂工程师 | 1 | 生物化学 | 硕士 | 1.1 | ||
上游工艺开发工程师 | 1 | 生物化学 | 硕士 | 1.1 | ||
8 | 晟科药业(江苏)有限公司 | 有机合成实验员 | 3 | 有机化学/药物化学专业 | 本科以上 | 0.9-1.5 |
9 | 昂凯生命科技(苏州)有限公司 | 研发工程师 | 2 | 生物医药 | 硕士/博士 | 1-1.5 |
助理研发工程师 | 2 | 生物医药 | 硕士 | 0.8-1.2 | ||
市场专员 | 1 | 生物医药 | 硕士 | 0.8-1.2 | ||
10 | 苏州特瑞药业股份有限公司 | 分析研究员 | 10 | 药学、药物分析、化学 | 硕士 | 0.8-1.5 |
制剂研究员 | 5 | 药物制剂、药学 | 硕士 | 0.8-1.5 | ||
药物警戒 | 2 | 药理专业,临床专业 | 硕士 | 0.8-1.5 | ||
合成研究员 | 5 | 化学,药学专业 | 硕士 | 0.8-1.5 | ||
纯化研究员 | 5 | 化学,药学专业 | 硕士 | 0.8-1.5 | ||
11 | 快住智能科技(苏州)有限公司 | 嵌入式软件工程师 | 2 | 电子、通信 | 硕士 | 0.8-1.5 |
前端开发工程师 | 2 | 计算机 | 硕士 | 0.8-1.5 | ||
JAVA开发工程师 | 2 | 计算机 | 硕士 | 0.8-1.5 | ||
12 | 元六鸿远(苏州)电子科技有限公司 | 工艺研发工程师 | 1 | 电子信息类,化学类,材料类 | 硕士及以上 | 1 |
13 | 工业和信息化部电子第五研究所华东分所 | 科研管理 | 2 | 计算机科学与技术类,电子信息类,其他类 | 博士 | 1.8 |
技术研发工程师 | 2 | 计算机科学与技术类,电子信息类 | 博士 | 1.8 | ||
14 | 国家知识产权局专利局专利审查协作江苏中心 | 专利审查员 | 200 | 计算机科学与技术类,电子信息类,机械类,仪器仪表类,生物科学及生物技术类,化学类,材料类,轻工纺织食品类,力学类 | 硕士及以上 | 1 |
15 | 苏州天准科技股份有限公司 | 光学工程师-2022届校园招聘 | 1 | 计算机科学与技术类,电子信息类,机械类,仪器仪表类,物理学类,其他类 | 硕士及以上 | 1.2 |
16 | 汉诺生物科技(苏州)有限公司 | 生物质谱研发经理 | 2 | 生物科学及生物技术类,化学类,医学类 | 博士 | 2.5 |
17 | 苏州博海创业微系统有限公司 | 算法工程师 | 2 | 计算机科学与技术类,电子信息类,数学类,其他类 | 硕士及以上 | 1.2 |
射频工程师 | 10 | 计算机科学与技术类,电子信息类,其他类 | 硕士及以上 | 1.2 | ||
18 | 苏州科达科技股份有限公司 | 产品经理(苏州) | 1 | 计算机科学与技术类,电子信息类 | 硕士及以上 | 1.2 |
音频算法工程师(苏州) | 2 | 电子信息类 | 硕士及以上 | 1.5 | ||
19 | 苏州博思得电气有限公司 | 生物医学工程师 | 2 | 生物科学及生物技术类,医学类 | 硕士及以上 | 1.2 |
测试工程师 | 3 | 计算机科学与技术类,电子信息类,机械类,仪器仪表类,能源动力类 | 硕士及以上 | 1.5 | ||
机械结构工程师 | 3 | 计算机科学与技术类,电子信息类,机械类,仪器仪表类,能源动力类 | 硕士及以上 | 1.5 | ||
软件工程师 | 6 | 计算机科学与技术类,电子信息类,机械类,仪器仪表类,能源动力类 | 硕士及以上 | 1.5 | ||
硬件工程师 | 6 | 计算机科学与技术类,电子信息类,机械类,仪器仪表类,能源动力类 | 硕士及以上 | 1.5 | ||
20 | 苏州华启智能科技有限公司 | 硬件工程师 | 1 | 电子信息类 | 硕士及以上 | 1 |
21 | 苏州溢博伦光电仪器有限公司 | 高级光学工程师 | 1 | 电子信息类 | 硕士及以上 | 1 |
22 | 苏州旭光聚合物有限公司 | 研发工程师 | 1 | 材料类 | 硕士及以上 | 1 |
23 | 苏州超锐微电子有限公司 | 博士后 | 1 | 电子信息类 | 博士 | 2 |
模拟IC设计工程师 | 5 | 电子信息类 | 硕士及以上 | 1 | ||
24 | 万东百胜(苏州)医疗科技有限公司 | 硬件工程师 | 2 | 计算机科学与技术类,电子信息类 | 博士 | 1.8 |
嵌入式软件驱动工程师 | 4 | 电子信息类 | 硕士及以上 | 1.2 | ||
FPGA工程师 | 4 | 电子信息类 | 硕士及以上 | 1.3 | ||
软件工程师 | 8 | 计算机科学与技术类 | 硕士及以上 | 1.2 | ||
图像处理工程师 | 4 | 计算机科学与技术类,电子信息类,生物科学及生物技术类,医学类 | 硕士及以上 | 1.3 | ||
算法工程师 | 2 | 计算机科学与技术类,电子信息类,生物科学及生物技术类 | 博士 | 1.8 | ||
算法工程师 | 4 | 计算机科学与技术类,生物科学及生物技术类 | 硕士及以上 | 1.3 | ||
硬件工程师 | 4 | 计算机科学与技术类,电子信息类,机械类,物理学类 | 硕士及以上 | 1.2 | ||
需求工程师 | 2 | 生物科学及生物技术类,医学类 | 硕士及以上 | 1.2 | ||
25 | 法奥意威(苏州)机器人系统有限公司 | 算法工程师 | 5 | 计算机科学与技术类,机械类 | 博士 | 2 |
控制软件工程师 | 5 | 计算机科学与技术类,电子信息类,机械类 | 硕士及以上 | 1.2 | ||
26 | 苏州恩巨网络有限公司 | 算法开发工程师 | 2 | 计算机科学与技术类 | 硕士及以上 | 1.2 |
27 | 苏州华芯微电子股份有限公司 | 集成电路设计师(芯片设计师、IC设计师) | 5 | 电子信息类 | 硕士及以上 | 1.3 |
28 | 苏州阅微基因技术有限公司 | 研发主管 | 1 | 生物科学及生物技术类 | 硕士及以上 | 1 |
29 | 苏州纽迈分析仪器股份有限公司 | 序列算法工程师 | 1 | 生物科学及生物技术类,物理学类 | 硕士及以上 | 1 |
30 | 苏州博思得电气有限公司 | 硬件工程师 | 5 | 电气、电力电子、自动化、控制等 | 硕士及以上 | 2.5 |
软件工程师 | 5 | 电子,自动化,计算机等 | 硕士及以上 | 2.5 | ||
高压绝缘工程师 | 2 | 电气、高电压、绝缘、电机等 | 硕士及以上 | 2 | ||
海外销售工程师 | 3 | 营销类、国际贸易类等或电气、电子、自动化、控制、能源等工科专业 | 硕士及以上 | 2 | ||
生物医学博士 | 1 | 生物工程、临床等 | 博士 | 5 |
附件2 苏州昊帆生物股份有限公司-春季硕博专场招聘岗位需求信息表
附件4 阿特斯阳光电力集团股份有限公司-春季硕博专场招聘岗位需求信息表
附件6 苏州长光华芯光电技术股份有限公司-苏州纳米所春季硕博专场招聘岗位需求信息表
附件7 怡道生物科技(苏州)有限公司-春季硕博专场招聘岗位需求信息表
附件8 晟科药业(江苏)有限公司-春季硕博专场招聘岗位需求信息表
附件9 昂凯生命科技(苏州)有限公司-春季硕博专场招聘岗位需求信息表
附件10 苏州特瑞药业股份有限公司-春季硕博专场
附件11 快住智能科技(苏州)有限公司-春季硕博专场招聘岗位需求信息表
附件12 苏州博思得电气有限公司-春季硕博专场招聘岗位需求信息表